Ligen / Obb 18/19-Bezirksklasse B - Ost / Team München II
Verein: Team München
Spieltage in Kalender importieren
Team München II
Verein: Team München
gespielt | Punkte | GEW | REM | VER | Spiele | Sätze | Spielpunkte | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Team München II | 16 | 28 | : | 4 | 13 | 2 | 1 | 91 | : | 37 | 193 | : | 90 | 5310 | : | 4417 |
2 | TSV Haar II | 16 | 23 | : | 9 | 10 | 3 | 3 | 89 | : | 39 | 195 | : | 97 | 5551 | : | 4646 |
3 | TSV 1877 Ebersberg III | 16 | 23 | : | 9 | 10 | 3 | 3 | 83 | : | 45 | 188 | : | 115 | 5757 | : | 4938 |
4 | Polizei-SV München IV | 16 | 22 | : | 10 | 10 | 2 | 4 | 76 | : | 52 | 164 | : | 123 | 5295 | : | 4863 |
5 | TSV Oberhaching-Deisenhofen II | 16 | 21 | : | 11 | 10 | 1 | 5 | 70 | : | 58 | 151 | : | 139 | 5024 | : | 4879 |
6 | TSV Vaterstetten II | 16 | 14 | : | 18 | 6 | 2 | 8 | 55 | : | 73 | 126 | : | 160 | 4780 | : | 5143 |
7 | PTSV Rosenheim II | 16 | 5 | : | 27 | 2 | 1 | 13 | 37 | : | 91 | 93 | : | 191 | 4528 | : | 5445 |
8 | SV DJK Kolbermoor | 16 | 4 | : | 28 | 2 | 0 | 14 | 42 | : | 86 | 105 | : | 186 | 4672 | : | 5470 |
9 | TSV Erding II | 16 | 4 | : | 28 | 2 | 0 | 14 | 33 | : | 95 | 83 | : | 197 | 4322 | : | 5438 |
Spielplan
