Ligen / Obb 18/19-Bezirksliga - Süd / Team München
Verein: Team München
Spieltage in Kalender importieren
Team München
Verein: Team München
gespielt | Punkte | GEW | REM | VER | Spiele | Sätze | Spielpunkte | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TSV Neubiberg-Ottobrunn IV | 16 | 29 | : | 3 | 14 | 1 | 1 | 93 | : | 35 | 195 | : | 95 | 5522 | : | 4545 |
2 | TSV Oberhaching-Deisenhofen | 16 | 25 | : | 7 | 12 | 1 | 3 | 85 | : | 42 | 183 | : | 112 | 5514 | : | 4992 |
3 | Polizei-SV München | 16 | 24 | : | 8 | 11 | 2 | 3 | 83 | : | 42 | 182 | : | 107 | 5491 | : | 4669 |
4 | TSV Vaterstetten | 16 | 21 | : | 11 | 9 | 3 | 4 | 73 | : | 54 | 162 | : | 125 | 5226 | : | 4778 |
5 | TSV Unterpfaffenhofen-Germering | 16 | 13 | : | 19 | 5 | 3 | 8 | 55 | : | 71 | 134 | : | 164 | 5019 | : | 5470 |
6 | ESV München III | 16 | 11 | : | 21 | 4 | 3 | 9 | 60 | : | 68 | 141 | : | 153 | 5146 | : | 5206 |
7 | Team München | 16 | 9 | : | 23 | 4 | 1 | 11 | 48 | : | 80 | 118 | : | 173 | 4594 | : | 5296 |
8 | TV Traunstein | 16 | 8 | : | 24 | 3 | 2 | 11 | 35 | : | 92 | 92 | : | 192 | 4446 | : | 5347 |
9 | Kirchheimer SC | 16 | 4 | : | 28 | 1 | 2 | 13 | 39 | : | 87 | 100 | : | 186 | 4761 | : | 5416 |
Spielplan
