Ligen / Schw 18/19-Bezirksliga - Süd / SG Pfuhl / Ludwigsfeld
Verein: TSV Pfuhl 1894 e.V.
Spieltage in Kalender importieren
SG Pfuhl / Ludwigsfeld
Verein: TSV Pfuhl 1894 e.V.
gespielt | Punkte | GEW | REM | VER | Spiele | Sätze | Spielpunkte | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SG Mindelheim / Türkheim II | 14 | 24 | : | 4 | 10 | 4 | 0 | 73 | : | 39 | 156 | : | 91 | 4686 | : | 4203 |
2 | TV Memmingen | 14 | 19 | : | 9 | 8 | 3 | 3 | 69 | : | 42 | 148 | : | 102 | 4585 | : | 4211 |
3 | SG Trunkelsberg / Babenhausen I | 14 | 19 | : | 9 | 9 | 1 | 4 | 64 | : | 48 | 140 | : | 115 | 4687 | : | 4198 |
4 | TV Neugablonz | 14 | 18 | : | 10 | 7 | 4 | 3 | 64 | : | 48 | 135 | : | 109 | 3883 | : | 4200 |
5 | TV Hindelang | 14 | 12 | : | 16 | 4 | 4 | 6 | 52 | : | 60 | 120 | : | 132 | 4376 | : | 4403 |
6 | FC Ebenhofen | 14 | 11 | : | 17 | 3 | 5 | 6 | 47 | : | 64 | 112 | : | 136 | 4163 | : | 4332 |
7 | TV 1860 Immenstadt | 14 | 8 | : | 20 | 3 | 2 | 9 | 46 | : | 66 | 101 | : | 139 | 4177 | : | 4239 |
8 | SG Pfuhl / Ludwigsfeld | 14 | 1 | : | 27 | 0 | 1 | 13 | 32 | : | 80 | 80 | : | 168 | 3848 | : | 4619 |
Spielplan
