Ligen / Obb 19/20-Bezirksklasse A - Ost / Team München II
Verein: Team München
Spieltage in Kalender importieren
Team München II
Verein: Team München
gespielt | Punkte | GEW | REM | VER | Spiele | Sätze | Spielpunkte | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TSV Isen | 13 | 24 | : | 2 | 11 | 2 | 0 | 81 | : | 23 | 171 | : | 68 | 4589 | : | 3784 |
2 | TV Traunstein | 12 | 21 | : | 3 | 10 | 1 | 1 | 69 | : | 27 | 149 | : | 71 | 4228 | : | 3599 |
3 | 1.BC 1954 München | 13 | 19 | : | 7 | 9 | 1 | 3 | 64 | : | 40 | 138 | : | 105 | 4616 | : | 4225 |
4 | TSV Erding | 12 | 12 | : | 12 | 5 | 2 | 5 | 52 | : | 44 | 118 | : | 103 | 4069 | : | 3970 |
5 | TV 1868 Burghausen | 12 | 12 | : | 12 | 5 | 2 | 5 | 48 | : | 47 | 112 | : | 110 | 4098 | : | 3871 |
6 | TV Markt Schwaben | 12 | 6 | : | 18 | 3 | 0 | 9 | 36 | : | 60 | 91 | : | 130 | 3542 | : | 4209 |
7 | TSV 1877 Ebersberg III | 12 | 3 | : | 21 | 1 | 1 | 10 | 21 | : | 75 | 63 | : | 155 | 3517 | : | 4194 |
8 | Team München II | 12 | 1 | : | 23 | 0 | 1 | 11 | 20 | : | 75 | 57 | : | 157 | 3358 | : | 4165 |
Spielplan
