Ligen / Obb 19/20-Bezirksliga - Süd / Team München
Verein: Team München
Spieltage in Kalender importieren
Team München
Verein: Team München
gespielt | Punkte | GEW | REM | VER | Spiele | Sätze | Spielpunkte | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PTSV Rosenheim | 14 | 25 | : | 3 | 11 | 3 | 0 | 77 | : | 35 | 163 | : | 91 | 4793 | : | 4172 |
2 | Polizei-SV München | 14 | 24 | : | 4 | 11 | 2 | 1 | 76 | : | 36 | 164 | : | 92 | 4892 | : | 4117 |
3 | SG TSV Freilassing / ASV Piding | 14 | 18 | : | 10 | 7 | 4 | 3 | 68 | : | 44 | 148 | : | 101 | 4539 | : | 4151 |
4 | Team München | 14 | 16 | : | 12 | 7 | 2 | 5 | 63 | : | 49 | 142 | : | 110 | 4510 | : | 4319 |
5 | TSV Vaterstetten | 14 | 15 | : | 13 | 7 | 1 | 6 | 57 | : | 55 | 128 | : | 124 | 4034 | : | 4364 |
6 | ESV München III | 14 | 9 | : | 19 | 4 | 1 | 9 | 53 | : | 59 | 123 | : | 134 | 4356 | : | 4404 |
7 | TSV 1877 Ebersberg II | 14 | 8 | : | 20 | 2 | 4 | 8 | 38 | : | 74 | 94 | : | 161 | 4250 | : | 4811 |
8 | SV Germering | 14 | 6 | : | 22 | 2 | 2 | 10 | 40 | : | 72 | 105 | : | 153 | 4382 | : | 4519 |
9 | TuS Geretsried IV | 14 | 5 | : | 23 | 1 | 3 | 10 | 32 | : | 80 | 76 | : | 177 | 4003 | : | 4902 |
Spielplan
