Ligen / Obb 19/20-Bezirksliga - Süd / Team München
Verein: Team München
Spieltage in Kalender importieren
Team München
Verein: Team München
gespielt | Punkte | GEW | REM | VER | Spiele | Sätze | Spielpunkte | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PTSV Rosenheim | 8 | 15 | : | 1 | 7 | 1 | 0 | 43 | : | 21 | 93 | : | 53 | 2747 | : | 2428 |
2 | SG TSV Freilassing / ASV Piding | 8 | 13 | : | 3 | 6 | 1 | 1 | 44 | : | 20 | 93 | : | 48 | 2686 | : | 2261 |
3 | Polizei-SV München | 8 | 12 | : | 4 | 5 | 2 | 1 | 42 | : | 22 | 89 | : | 56 | 2749 | : | 2392 |
4 | TSV Vaterstetten | 8 | 10 | : | 6 | 5 | 0 | 3 | 41 | : | 23 | 89 | : | 54 | 2685 | : | 2307 |
5 | Team München | 8 | 10 | : | 6 | 5 | 0 | 3 | 39 | : | 25 | 87 | : | 58 | 2635 | : | 2430 |
6 | ESV München III | 8 | 4 | : | 12 | 2 | 0 | 6 | 27 | : | 37 | 64 | : | 85 | 2501 | : | 2789 |
7 | TSV 1877 Ebersberg II | 8 | 3 | : | 13 | 1 | 1 | 6 | 17 | : | 47 | 45 | : | 100 | 2318 | : | 2822 |
8 | TuS Geretsried IV | 8 | 3 | : | 13 | 1 | 1 | 6 | 16 | : | 48 | 38 | : | 105 | 2242 | : | 2840 |
9 | SV Germering | 8 | 2 | : | 14 | 1 | 0 | 7 | 19 | : | 45 | 56 | : | 95 | 2541 | : | 2835 |
Spielplan
