Ligen / Ofr 20/21-Bezirksliga / EC Bayreuth II
Verein: EC Bayreuth
Spieltage in Kalender importieren
EC Bayreuth II
Verein: EC Bayreuth
gespielt | Punkte | GEW | REM | VER | Spiele | Sätze | Spielpunkte | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BC Wildfeder Stegaurach | 2 | 4 | : | 0 | 2 | 0 | 0 | 12 | : | 4 | 24 | : | 12 | 660 | : | 588 |
2 | SpVgg Jahn Forchheim III | 2 | 3 | : | 1 | 1 | 1 | 0 | 9 | : | 7 | 21 | : | 15 | 664 | : | 582 |
3 | TV Rehau 1884 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 |
4 | 1.BC Bayreuth II | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 |
5 | TV 1848 Coburg | 2 | 1 | : | 3 | 0 | 1 | 1 | 6 | : | 10 | 12 | : | 22 | 485 | : | 628 |
6 | 1.BV Bamberg III | 2 | 0 | : | 4 | 0 | 0 | 2 | 5 | : | 11 | 15 | : | 23 | 685 | : | 696 |
7 | EC Bayreuth II | Mannschaft am 02.08.2020 zurückgezogen |
Spielplan
Datum | Heim | Gast | Ergebnis | Ort |
---|
