Termin | Veranstaltung | Typ | Lehrgangsstätte | Freie Plätze | Freie Wartelistenplätze |
---|---|---|---|---|---|
20.09.-20.09.24 | Medienschulung | Sitzungen/Tagungen | online | 31 | 0 |
23.09.-23.09.24 | BBV Finanzausschusssitzung Q4-24 | Sitzungen/Tagungen | Virtuelle Präsenz | 0 | 0 |
27.09.-27.09.24 | BBV VS 3/2024 | Sitzungen/Tagungen | Virtuelle Präsenz | 290 | 300 |
15.11.-16.11.24 | BBV Strategie-Workshop Herbst 2024 | Sitzungen/Tagungen | NH Tagungshotel (Ingolstadt) | 18 | 30 |
Termin | Veranstaltung | Typ | Lehrgangsstätte | Freie Plätze | Warteliste belegte Plätze |
---|---|---|---|---|---|
03.07.-03.07.24 | BBV Finanzausschusssitzung Q3-24 | Sitzungen/Tagungen | Virtuelle Präsenz | 0 | 0 |
17.05.-17.05.24 | BBV VS 2/2024 | Sitzungen/Tagungen | online | 292 | 300 |
16.05.-16.05.24 | Bezirkstag BBV Bezirk Mittelfranken 2024 | Sitzungen/Tagungen | Gaststätte ATSV (Erlangen) | 74 | 0 |
20.04.-20.04.24 | BBV Verbandstag 2024 | Sitzungen/Tagungen | Sportschule (Oberhaching) | 486 | 500 |
16.04.-16.04.24 | BBV Finanzausschusssitzung | Sitzungen/Tagungen | Virtuelle Präsenz | 0 | 0 |
15.04.-15.04.24 | BBV Geschäftsführungssitzung | Sitzungen/Tagungen | Virtuelle Präsenz | 0 | 0 |
15.03.-15.03.24 | BBV Geschäftsführungssitzung | Sitzungen/Tagungen | Virtuelle Präsenz | 0 | 0 |
08.03.-08.03.24 | BBV Satzungskommissionssitzung | Sitzungen/Tagungen | Workspace (Nürnberg) | 0 | 0 |
19.02.-19.02.24 | BBV Geschäftsführungssitzung | Sitzungen/Tagungen | Virtuelle Präsenz | 0 | 0 |
18.02.-18.02.24 | BBV-Sporttagung | Sitzungen/Tagungen | Sportheim SVF (Regensburg) | 492 | 500 |
02.02.-03.02.24 | BBV Strategie-Workshop 2023 (vertagt auf Q1/2024) | Sitzungen/Tagungen | NH Tagungshotel (Ingolstadt) | 982 | 0 |
02.02.-02.02.24 | BBV VS 1/2024 | Sitzungen/Tagungen | NH Tagungshotel (Ingolstadt) | 981 | 0 |
26.01.-26.01.24 | [Abgesagt] BBV Satzungskommissionssitzung | Sitzungen/Tagungen | BLSV Bezirk Mittelfranken Geschäftsstelle (Nürnberg) | 0 | 0 |
15.01.-15.01.24 | BBV Geschäftsführungssitzung | Sitzungen/Tagungen | Virtuelle Präsenz | 0 | 0 |
15.01.-15.01.24 | BBV Finanzausschusssitzung | Sitzungen/Tagungen | Virtuelle Präsenz | 0 | 0 |
27.12.-27.12.23 | BBV Geschäftsführungssitzung | Sitzungen/Tagungen | Virtuelle Präsenz | 0 | 0 |
27.11.-27.11.23 | BBV Finanzausschusssitzung | Sitzungen/Tagungen | Virtuelle Präsenz | 0 | 0 |
22.11.-22.11.23 | BBV Geschäftsführungssitzung | Sitzungen/Tagungen | Virtuelle Präsenz | 0 | 0 |
10.11.-10.11.23 | BBV VS 3/2023 | Sitzungen/Tagungen | online | 0 | 0 |
Termin | Veranstaltung | Typ | Lehrgangsstätte | Freie Plätze | Freie Wartelistenplätze |
---|---|---|---|---|---|
09.09.-15.09.24 | Europameisterschaft U15 11.-14.09.2024 Polen | TTB: internationales Turnier | Internationaler Turnierort (Stadt) | 0 | 0 |
15.09.-15.09.24 | VICTOR KIDS CAMPTAG 15.09.2024 Bamberg | VICTOR KIDS CAMPTAG | Georgendammhalle (Bamberg) | 12 | 0 |
20.09.-22.09.24 | Top Belgien Junior U19 20.09.-22.09.2024 Belgien | TopTeam: internationales Turnier | Internationaler Turnierort (Stadt) | 0 | 0 |
03.10.-03.10.24 | VICTOR KIDS CAMPTAG 03.10.2024 Aichach | VICTOR KIDS CAMPTAG | Grundschule Aichach-Nord (Aichach) | 28 | 0 |
04.10.-06.10.24 | VICTOR TTB U13/U15 LG 04.-06.10.2024 SSO | Talentteam Bayern U13/U15 Lehrgang | Sportschule (Oberhaching) | 0 | 0 |
02.11.-02.11.24 | VICTOR TTB U13/U15 LG 02.11.2024 Nürnberg | Talentteam Bayern U13/U15 Lehrgang | VICTOR Landesleistungsstützpunkt (Nürnberg) | 0 | 0 |
03.11.-03.11.24 | VICTOR KIDS CAMPTAG 03.11.2024 Türkenfeld | VICTOR KIDS CAMPTAG | TSV (Türkenfeld) | 23 | 0 |
30.11.-30.11.24 | VICTOR KIDS CAMPTAG 30.11.2024 Neubiberg | VICTOR KIDS CAMPTAG | Sportzentrum (Neubiberg) | 30 | 0 |
14.12.-15.12.24 | Süddeutschlandpokal 14./15.12.2024 Dornstadt | Talentteam Bayern U13/U15 Lehrgang | siehe Ausschreibung (extern) | 12 | 0 |
Termin | Veranstaltung | Typ | Lehrgangsstätte | Freie Plätze | Freie Wartelistenplätze |
---|---|---|---|---|---|
13.09.-14.09.24 | Exercise & Training Convention 13./14.09.2024 Bayreuth | Fortbildung Lizenzstufe A/B/C | Oberfranken | 99 | 0 |
12.10.-13.10.24 | Next Level – Techniktraining von den Basics zur Spitze mit der RTK 2024 | Fortbildung Lizenzstufe A/B/C | VICTOR Landesleistungsstützpunkt (Nürnberg) | 2 | 3 |
25.10.-27.10.24 | C-Trainer*innen-Fortbildung (15 LE) 2024 - 4 | Fortbildung Lizenzstufe C | Sportschule (Oberhaching) | 0 | 2 |
10.11.-10.11.24 | Inklusives Para Badminton 10.11.2024 Frankfurt | Fortbildung Lizenzstufe A/B/C | Sportschule des LSB Hessen (Frankfurt) | 50 | 0 |
Termin | Veranstaltung | Typ | Lehrgangsstätte | Freie Plätze | Warteliste belegte Plätze |
---|---|---|---|---|---|
28.07.-31.07.24 | C-Trainer*innen-Ausbildung 2 - 2024 SSO (60 LE) | Ausbildung Lizenzstufe C Breitensport | Sportschule (Oberhaching) | 0 | 0 |
06.07.-07.07.24 | C-Trainer*innen-Fortbildung Shuttle Time Tutor(15 LE) 2024 - 3 | Fortbildung Lizenzstufe C | VICTOR Landesleistungsstützpunkt (Nürnberg) | 8 | 6 |
15.06.-16.06.24 | C-Trainer*innen-Ausbildung 1 - 2024 (60 LE) Nürnberg | Ausbildung Lizenzstufe C Breitensport | VICTOR Landesleistungsstützpunkt (Nürnberg) | 9 | 0 |
26.04.-28.04.24 | C-Trainer*innen-Fortbildung (15 LE) 2024 - 2 | Fortbildung Lizenzstufe C | Sportschule (Oberhaching) | 2 | 6 |
13.04.-14.04.24 | Trainerassistent*innen-Ausbildung (60 LE) 2024 - 1 | Ausbildung Trainerssistenz | VICTOR Landesleistungsstützpunkt (Nürnberg) | 2 | 0 |
31.03.-05.04.24 | Trainerassistent*innen-Ausbildung (60 LE) 2024 - 2 | Ausbildung Trainerssistenz | Sportschule (Oberhaching) | 0 | 0 |
06.03.-08.03.24 | C-Trainer*innen-Fortbildung Shuttle Time Teacher (7 LE) - 2 | Fortbildung Lizenzstufe C | Sportschule (Oberhaching) | 0 | 0 |
03.02.-04.02.24 | B/C-Trainer*innen-Fortbildung (15 LE) 2024 - 1 | Fortbildung Lizenzstufe B/C | Grundschule Aichach-Nord (Aichach) | 1 | 0 |
30.01.-30.01.24 | C-Trainer*innen-Fortbildung Shuttle Time Teacher (7 LE) - 1 | Fortbildung Lizenzstufe C | Grundschule (Otterfing) | 13 | 20 |
04.12.-06.12.23 | C-Trainer*innen-Fortbildung Shuttle Time Teacher (8 LE) - 8 | Fortbildung Lizenzstufe C | Sportschule (Oberhaching) | 0 | 0 |
24.11.-26.11.23 | [Abgesagt] C-Trainer*innen-Fortbildung (15 LE) 2023 - 7 | Fortbildung Lizenzstufe C | Sportcamp Nordbayern (Bischofsgrün) | 20 | 0 |
17.11.-18.11.23 | C-Trainer*innen-Fortbildung Shuttle Time Teacher (8 LE) - 7 | Fortbildung Lizenzstufe C | Schulsporthalle Gymnasium (Wendelstein) | 1 | 20 |
Termin | Veranstaltung | Typ | Lehrgangsstätte | Freie Plätze | Freie Wartelistenplätze |
---|---|---|---|---|---|
15.09.-15.09.24 | 2. U11 Bezirks-Talent-Team Lehrgang 15.09.2024 Bad Königshofen | Bezirks-Talent-Team U11 | Sporthalle BC (Bad Königshofen im Grabfeld) | 11 | 0 |
15.09.-15.09.24 | 3. BTT U13 und BTL U15-U19 Lehrgang UFR 2024 - 15.09.2024 Bad Königshofen | Bezirkslehrgang U13-U19 | Sporthalle BC (Bad Königshofen im Grabfeld) | 14 | 10 |
15.09.-15.09.24 | NBO Vorbereitungslehrgang BM U11 - U19 | Trainingstag U11-U19 | Sporthalle (Regensburg) | 6 | 0 |
13.10.-13.10.24 | Tageslehrgang Erwachsene | Badminton for beginners | Heinrich-Beslmeisl-Halle (Halfing) | 16 | 0 |
27.10.-27.10.24 | Tageslehrgang Jugend | Badminton for beginners | Heinrich-Beslmeisl-Halle (Halfing) | 16 | 0 |
09.11.-09.11.24 | 3. U11 Bezirkslehrgang 09.11.2024 Bad Kissingen | Bezirkslehrgang U11 | Bayernhalle (Bad Kissingen) | 30 | 0 |
Termin | Veranstaltung | Typ | Lehrgangsstätte | Freie Plätze | Warteliste belegte Plätze |
---|---|---|---|---|---|
25.08.-28.08.24 | Sommercamp 2024 | Breitensportcamps | Sportschule (Oberhaching) | 8 | 6 |
22.06.-22.06.24 | 2. U11 Bezirkslehrgang 22.06.2024 Iphofen | Bezirkslehrgang U11 | Karl-Knauf-Halle (Iphofen) | 16 | 0 |
04.05.-04.05.24 | 1. U11 Bezirks-Talent-Team Lehrgang 04.05.2024 Marktheidenfeld | Bezirks-Talent-Team U11 | Hans-Wilhelm-Renkhoff-Halle (Marktheidenfeld) | 15 | 0 |
23.03.-23.03.24 | 2. BTT U13 und BTL U15-U22 Lehrgang UFR 2024 | Bezirkslehrgang U13-U19 | Sporthalle TV Unterdürrbach (Würzburg) | 6 | 10 |
25.02.-25.02.24 | 1. U11 Bezirkslehrgang 25.02.2024 Ochsenfurt | Bezirkslehrgang U11 | Zweifachsporthalle an der Realschule (Ochsenfurt) | 5 | 0 |
07.01.-07.01.24 | 1. BTT U13 und BTL U15-U22 Lehrgang UFR 2024 | Bezirkslehrgang U13-U19 | Sporthalle BC (Bad Königshofen im Grabfeld) | 16 | 0 |
26.11.-26.11.23 | 2. U11 Bezirks-Talent-Team Lehrgang 26.11.2023 Heidingsfeld | Bezirks-Talent-Team U11 | TGW Heidingsfeld (Heidingsfeld) | 7 | 0 |
Bayerischer Badminton-Verband e.V
Im BLSV e.V.
Postfach 50 01 20
80971 München