Termin | Veranstaltung | Typ | Lehrgangsstätte | Freie Plätze | Freie Wartelistenplätze |
---|---|---|---|---|---|
05.05.-05.05.25 | BBV VS 2/2025 | Sitzungen/Tagungen | online | 291 | 300 |
09.05.-09.05.25 | OFR Bezirkstag 2025 | Sitzungen/Tagungen | Pilatushof (Hausen) | 99 | 0 |
16.05.-16.05.25 | BBV Verbandstag 2025 | Sitzungen/Tagungen | online | 453 | 500 |
17.05.-17.05.25 | BTP-Schulung Fortgeschrittene | Sitzungen/Tagungen | online | 31 | 0 |
18.05.-18.05.25 | VICTOR BBV Stützpunkt-Konferenz 18.05.2025 | Sitzungen/Tagungen | Virtuelle Präsenz | 91 | 0 |
22.05.-22.05.25 | MFR Bezirkstag 2025 | Sitzungen/Tagungen | Gaststätte ATSV (Erlangen) | 84 | 0 |
23.05.-23.05.25 | UFR Bezirkstag 2025 | Sitzungen/Tagungen | tba | 99 | 0 |
28.05.-28.05.25 | SWN Bezirkstag 2025 | Sitzungen/Tagungen | tba | 99 | 0 |
13.06.-13.06.25 | BBV Betriebsausflug Erlanger Berg 2025 | Sitzungen/Tagungen | siehe Ausschreibung (extern) | 7 | 0 |
26.06.-26.06.25 | BBV Finanzausschusssitzung | Sitzungen/Tagungen | Virtuelle Präsenz | 0 | 0 |
27.06.-27.06.25 | NBO Bezirkstag 2025 | Sitzungen/Tagungen | tba | 0 | 0 |
28.06.-28.06.25 | FuG-Workshop | Sitzungen/Tagungen | BLSV Geschäftsstelle (Nürnberg) | 15 | 0 |
25.09.-25.09.25 | BBV Finanzausschusssitzung | Sitzungen/Tagungen | Virtuelle Präsenz | 0 | 0 |
13.11.-13.11.25 | BBV Finanzausschusssitzung | Sitzungen/Tagungen | Virtuelle Präsenz | 0 | 0 |
Termin | Veranstaltung | Typ | Lehrgangsstätte | Freie Plätze | Warteliste belegte Plätze |
---|---|---|---|---|---|
11.04.-11.04.25 | BBV-Presseworkshop | Sitzungen/Tagungen | online | 9 | 0 |
05.04.-05.04.25 | BTP-Schulung Anfänger | Sitzungen/Tagungen | online | 0 | 0 |
27.03.-20.03.25 | BBV Finanzausschusssitzung | Sitzungen/Tagungen | Virtuelle Präsenz | 0 | 0 |
22.03.-22.03.25 | FuG-Workshop | Sitzungen/Tagungen | BLSV Geschäftsstelle (Nürnberg) | 9 | 0 |
20.03.-20.03.25 | OBB Bezirkstag 2025 | Sitzungen/Tagungen | tba | 100 | 0 |
17.02.-17.02.25 | BBV VS 1/2025 | Sitzungen/Tagungen | online | 289 | 300 |
02.02.-02.02.25 | BBV-Sporttagung | Sitzungen/Tagungen | Sportheim SVF (Regensburg) | 485 | 500 |
25.11.-25.11.24 | BBV Finanzausschusssitzung Q4-24 | Sitzungen/Tagungen | Virtuelle Präsenz | 0 | 0 |
21.11.-21.11.24 | BBV Bildungs-Talk 21.11.2024 | Sitzungen/Tagungen | Virtuelle Präsenz | 82 | 0 |
19.11.-19.11.24 | VICTOR BBV Stützpunkt-Konferenz 19.11.2024 | Sitzungen/Tagungen | Virtuelle Präsenz | 89 | 0 |
15.11.-16.11.24 | BBV VS4/2024 & Strategie-Workshop Herbst 2024 | Sitzungen/Tagungen | NH Tagungshotel (Ingolstadt) | 9 | 30 |
27.09.-27.09.24 | BBV VS 3/2024 | Sitzungen/Tagungen | Virtuelle Präsenz | 287 | 300 |
23.09.-23.09.24 | BBV Finanzausschusssitzung Q4-24 | Sitzungen/Tagungen | Virtuelle Präsenz | 0 | 0 |
03.07.-03.07.24 | BBV Finanzausschusssitzung Q3-24 | Sitzungen/Tagungen | Virtuelle Präsenz | 0 | 0 |
Termin | Veranstaltung | Typ | Lehrgangsstätte | Freie Plätze | Freie Wartelistenplätze |
---|---|---|---|---|---|
29.04.-04.05.25 | BE U17: Austrian U17 Open Dornbirn | TopTeam internationales Turnier | Internationaler Turnierort (Stadt) | 0 | 0 |
01.05.-01.05.25 | VICTOR KIDS CAMPTAG 01.05.2025 Aichach (6LE) | VICTOR KIDS CAMPTAG | Grundschule Aichach-Nord (Aichach) | 16 | 0 |
03.05.-04.05.25 | DBV A-RLT U11 & U13 Eggenstein | Ranglistenturnier | siehe Ausschreibung (extern) | 0 | 0 |
03.05.-03.05.25 | VICTOR TTB U13/U15 LG 03.05.2025 Nürnberg | Talentteam Bayern U13/U15 Lehrgang | VICTOR Landesleistungsstützpunkt (Nürnberg) | 0 | 4 |
17.05.-17.05.25 | VICTOR KIDS CAMPTAG 17.05.2025 Herzogenaurach (6LE) | VICTOR KIDS CAMPTAG | Carl-Platz-Schule (Herzogenaurach) | 14 | 0 |
24.05.-25.05.25 | DBV A-RLT U15 & U19 Stockach | Ranglistenturnier | siehe Ausschreibung (extern) | 0 | 0 |
31.05.-01.06.25 | DBV A-RLT U11 & U13 Trostberg | Ranglistenturnier | Landkreishalle Alois-Böck-Turnhalle (Trostberg) | 0 | 0 |
06.06.-09.06.25 | BE U17: YONEX German U17 Open Refrath | TopTeam internationales Turnier | Halle Steinbreche (Bergisch Gladbach) | 0 | 0 |
07.06.-08.06.25 | Taktisch clever im Einzel! 07./08.06.2025 SSO | Offener Trainingslehrgang | Sportschule Oberhaching | 25 | 6 |
08.06.-08.06.25 | VICTOR KIDS CAMPTAG 08.06.2025 Goldbach (6LE) | VICTOR KIDS CAMPTAG | Sporthalle TV (Goldbach) | 24 | 0 |
11.06.-11.06.25 | VICTOR TTB U13/U15 LG 11.06.2025 Nürnberg (8LE) | Talentteam Bayern U13/U15 Lehrgang | VICTOR Landesleistungsstützpunkt (Nürnberg) | 0 | 4 |
12.07.-13.07.25 | Süddeutschlandpokal 12./13.07.2025 Dornstadt | Talentteam Bayern U13/U15 Lehrgang | siehe Ausschreibung (extern) | 12 | 0 |
19.07.-20.07.25 | VICTOR TTB U13/U15 LG 19./20.07.2025 SSO | Talentteam Bayern U13/U15 Lehrgang | Sportschule Oberhaching | 1 | 2 |
20.09.-20.09.25 | VICTOR KIDS CAMPTAG 20.09.2025 Bamberg (6LE) | VICTOR KIDS CAMPTAG | Georgendammhalle (Bamberg) | 30 | 0 |
17.10.-19.10.25 | VICTOR TTB U13/U15 LG 17.-19.10.2025 SSO | Talentteam Bayern U13/U15 Lehrgang | Sportschule Oberhaching | 1 | 0 |
21.11.-23.11.25 | VICTOR TTB U13/U15 LG 21.-23.11.2025 SSO | Talentteam Bayern U13/U15 Lehrgang | Sportschule Oberhaching | 1 | 0 |
05.12.-07.12.25 | DEM U13 06.-07.12.2025 Altenmarkt | Deutsche Einzelmeisterschaft | Landkreishalle Alois-Böck-Turnhalle (Trostberg) | 16 | 30 |
12.12.-14.12.25 | DEM U15-U19 12.-14.12.2025 Hoyerswerda | Deutsche Einzelmeisterschaft | siehe Ausschreibung (extern) | 24 | 30 |
Termin | Veranstaltung | Typ | Lehrgangsstätte | Freie Plätze | Freie Wartelistenplätze |
---|---|---|---|---|---|
03.05.-04.05.25 | Gruppentraining: (Jugend-)Training in großen Gruppen (15LE) | Fortbildung Lizenzstufe C | Sportschule Oberhaching | 8 | 6 |
13.05.-13.05.25 | Individualisierung im Ausdauertraining München (5LE) | Fortbildung Lizenzstufe C/B/A | Oberbayern | 99 | 0 |
16.05.-17.05.25 | Exercise & Training Convention Bayreuth (15LE) | Fortbildung Lizenzstufe C/B/A | Oberfranken | 99 | 0 |
17.05.-18.05.25 | Learn to Play: Kindertraining mit Anfängern (15LE) | Fortbildung Lizenzstufe C/B | Halle der Therese-Giehse-Realschule (Unterschleißheim) | 0 | 2 |
21.06.-22.06.25 | Ausbildung C-Breitensport 2025-2 NBG (60 LE) | Ausbildung Lizenzstufe C Breitensport | VICTOR Landesleistungsstützpunkt (Nürnberg) | 10 | 6 |
04.07.-06.07.25 | Ausbildung C-Leistungssport - 2025 (30 LE) | Ausbildung Lizenzstufe C Leistungssport | Landessportschule Ruit (Ostfildern) | 0 | 1 |
01.08.-03.08.25 | Ausbildung C-Breitensport 2025-1 SSO (60 LE) | Ausbildung Lizenzstufe C Breitensport | Sportschule Oberhaching | 0 | 4 |
Termin | Veranstaltung | Typ | Lehrgangsstätte | Freie Plätze | Warteliste belegte Plätze |
---|---|---|---|---|---|
22.04.-27.04.25 | Ausbildung Trainerassistenz 2025-1 SSO (60 LE) | Ausbildung Trainerassistenz | Sportschule Oberhaching | 0 | 4 |
05.04.-06.04.25 | Ausbildung Trainerassistenz 2025-2 NBG (60 LE) | Ausbildung Trainerassistenz | VICTOR Landesleistungsstützpunkt (Nürnberg) | 3 | 6 |
07.02.-09.02.25 | Chunking im Erwachsenentraining (15LE) | Fortbildung Lizenzstufe C | Sportschule Oberhaching | 3 | 6 |
10.11.-10.11.24 | Inklusives Para Badminton 10.11.2024 Frankfurt | Fortbildung Lizenzstufe C/B/A | Sportschule des LSB Hessen (Frankfurt) | 50 | 0 |
08.11.-09.11.24 | Sportsymposium Bodensee 08./09.11.2024 (Bregenz) (15 LE) | Fortbildung Lizenzstufe C | siehe Ausschreibung (extern) | 99 | 0 |
25.10.-27.10.24 | C-Trainer*innen-Fortbildung (15 LE) 2024 - 4 | Fortbildung Lizenzstufe C | Sportschule Oberhaching | 1 | 6 |
12.10.-13.10.24 | Next Level – Techniktraining von den Basics zur Spitze mit der RTK 2024 (15 LE) | Fortbildung Lizenzstufe C/B/A | VICTOR Landesleistungsstützpunkt (Nürnberg) | 2 | 4 |
13.09.-14.09.24 | Exercise & Training Convention 13./14.09.2024 Bayreuth | Fortbildung Lizenzstufe C/B/A | Oberfranken | 98 | 0 |
28.07.-31.07.24 | C-Trainer*innen-Ausbildung 2 - 2024 SSO (60 LE) | Ausbildung Lizenzstufe C Breitensport | Sportschule Oberhaching | 0 | 0 |
06.07.-07.07.24 | C-Trainer*innen-Fortbildung Shuttle Time Tutor(15 LE) 2024 - 3 | Fortbildung Lizenzstufe C | VICTOR Landesleistungsstützpunkt (Nürnberg) | 8 | 6 |
Termin | Veranstaltung | Typ | Lehrgangsstätte | Freie Plätze | Freie Wartelistenplätze |
---|---|---|---|---|---|
04.05.-04.05.25 | Das Einzel meistern! 04.05.2025 Nürnberg | Breitensportcamps | VICTOR Landesleistungsstützpunkt (Nürnberg) | 8 | 4 |
24.05.-24.05.25 | UFR Bezirks-Talent-Team Lehrgang U11 Bad Königshofen | Bezirks-Talent-Team U11 | Sporthalle BC (Bad Königshofen im Grabfeld) | 6 | 0 |
05.07.-05.07.25 | UFR Bezirkslehrgang U11 Bergtheim | Bezirkslehrgang U11 | Willi-Sauer-Halle (Bergtheim) | 30 | 0 |
04.09.-07.09.25 | Sommercamp 2025 | Breitensportcamps | Sportschule Oberhaching | 23 | 12 |
Termin | Veranstaltung | Typ | Lehrgangsstätte | Freie Plätze | Warteliste belegte Plätze |
---|---|---|---|---|---|
23.03.-23.03.25 | UFR Bezirkslehrgang U11 Ochsenfurt | Bezirkslehrgang U11 | Zweifachsporthalle an der Realschule (Ochsenfurt) | 7 | 0 |
08.03.-08.03.25 | Kick-off Street Racket 08.03.2025 TuS Geretsried | Breitensportcamps | TuS (Geretsried) | 98 | 0 |
21.12.-21.12.24 | VICTOR Bayern Camp 21.12.2024 Türkenfeld | VICTOR Bayern Camp | TSV (Türkenfeld) | 14 | 0 |
07.12.-07.12.24 | NBO Trainerlehrgang 07.12.2024 Bad Abbach | Trainingstag | Josef-Manglkammer-Halle (Bad Abbach) | 7 | 0 |
23.11.-23.11.24 | 3. U11 Bezirkslehrgang 23.11.2024 Bad Kissingen | Bezirkslehrgang U11 | Bayernhalle (Bad Kissingen) | 9 | 0 |
27.10.-27.10.24 | Tageslehrgang Jugend | Badminton for beginners | Heinrich-Beslmeisl-Halle (Halfing) | 16 | 0 |
13.10.-13.10.24 | Tageslehrgang Erwachsene | Badminton for beginners | Heinrich-Beslmeisl-Halle (Halfing) | 16 | 0 |
15.09.-15.09.24 | NBO Vorbereitungslehrgang BM U11 - U19 | Trainingstag | Sporthalle (Regensburg) | 0 | 0 |
15.09.-15.09.24 | 3. BTT U13 und BTL U15-U19 Lehrgang UFR 2024 - 15.09.2024 Bad Königshofen | Bezirkslehrgang U13-U19 | Sporthalle BC (Bad Königshofen im Grabfeld) | 10 | 10 |
15.09.-15.09.24 | 2. U11 Bezirks-Talent-Team Lehrgang 15.09.2024 Bad Königshofen | Bezirks-Talent-Team U11 | Sporthalle BC (Bad Königshofen im Grabfeld) | 11 | 0 |
25.08.-28.08.24 | Sommercamp 2024 | Breitensportcamps | Sportschule Oberhaching | 8 | 6 |
Termin | Veranstaltung | Typ | Lehrgangsstätte | Freie Plätze | Freie Wartelistenplätze |
---|---|---|---|---|---|
12.07.-12.07.25 | Südbay. EM U11-U19 2025 - Geretsried - Samstag | Schiedsrichtereinsatz - Jugendturnier | Landkreishalle Alois-Böck-Turnhalle (Trostberg) | 1 | 6 |
13.09.-13.09.25 | 2025 SR_GL Nordbayern 8 | Schiedsrichtergrundlehrgang | BLSV Bezirk Mittelfranken Geschäftsstelle (Nürnberg) | 13 | 0 |
Termin | Veranstaltung | Typ | Lehrgangsstätte | Freie Plätze | Warteliste belegte Plätze |
---|---|---|---|---|---|
06.04.-06.04.25 | BBV C-RLT 2025 - Niederndorf - Sonntag | Schiedsrichtereinsatz - Jugendturnier | Carl-Platz-Schule (Herzogenaurach) | 0 | 8 |
05.04.-05.04.25 | BBV C-RLT 2025 - Niederndorf - Samstag | Schiedsrichtereinsatz - Jugendturnier | Carl-Platz-Schule (Herzogenaurach) | 0 | 9 |
30.03.-30.03.25 | SOD MM U15/U19 2025 - Trostberg - Sonntag | Schiedsrichtereinsatz - Jugendturnier | Landkreishalle Alois-Böck-Turnhalle (Trostberg) | 9 | 10 |
29.03.-29.03.25 | SOD MM U15/U19 2025 - Trostberg - Samstag | Schiedsrichtereinsatz - Jugendturnier | Landkreishalle Alois-Böck-Turnhalle (Trostberg) | 9 | 10 |
16.03.-16.03.25 | BBV C-RLT 2025 - Neusäß - Sonntag | Schiedsrichtereinsatz - Jugendturnier | Sportstätte am Eichenwald (Neusäß) | 4 | 10 |
15.03.-15.03.25 | BBV C-RLT 2025 - Neusäß - Samstag | Schiedsrichtereinsatz - Jugendturnier | Sportstätte am Eichenwald (Neusäß) | 3 | 10 |
23.02.-23.02.25 | BBV MM U15/U19 2025 - Aichach - Sonntag | Schiedsrichtereinsatz - Jugendturnier | Grundschule Aichach-Nord (Aichach) | 6 | 10 |
22.02.-22.02.25 | BBV MM U15/U19 2025 - Aichach - Samstag | Schiedsrichtereinsatz - Jugendturnier | Grundschule Aichach-Nord (Aichach) | 6 | 10 |
19.01.-19.01.25 | B-RLT Südost 2025 - Augsburg - Sonntag | Schiedsrichtereinsatz - Jugendturnier | Albert-Loderer-Halle (Haunstetten) | 3 | 10 |
18.01.-18.01.25 | B-RLT Südost 2025 - Augsburg - Samstag | Schiedsrichtereinsatz - Jugendturnier | Albert-Loderer-Halle (Haunstetten) | 6 | 10 |
05.01.-05.01.25 | SOD EM O19 2024 - Regensburg - Sonntag | Schiedsrichtereinsatz - Jugendturnier | Städtische Sporthalle Nord (Regensburg) | 0 | 10 |
04.01.-04.01.25 | SOD EM O19 2024 - Regensburg - Samstag | Schiedsrichtereinsatz - Jugendturnier | Städtische Sporthalle Nord (Regensburg) | 0 | 10 |
01.12.-01.12.24 | BBV EM O19 2024 - Marktheidenfeld - Sonntag | Schiedsrichtereinsatz - Aktiventurnier | tba | 9 | 10 |
30.11.-30.11.24 | BBV EM O19 2024 - Marktheidenfeld - Samstag | Schiedsrichtereinsatz - Aktiventurnier | tba | 10 | 10 |
29.09.-29.09.24 | BBV EM U11-U19 2024 - TSV Freystadt - Sonntag | Schiedsrichtereinsatz - Jugendturnier | Willibald Gluck Gymnasium (Neumarkt) | 6 | 10 |
28.09.-28.09.24 | BBV EM U11-U19 2024 - TSV Freystadt - Samstag | Schiedsrichtereinsatz - Jugendturnier | Willibald Gluck Gymnasium (Neumarkt) | 0 | 10 |
14.09.-14.09.24 | 2024 - Schiedsrichtergrundlehrgang OBB+Schwaben | Schiedsrichtergrundlehrgang | Sportzentrum (Neubiberg) | 8 | 15 |
14.09.-14.09.24 | 2024 SR_GL Nordbayern 7 | Schiedsrichtergrundlehrgang | Alte Schule / Gemeindehaus (Uttenreuth) | 3 | 4 |
14.07.-14.07.24 | Nordbayerische EM U11-U19 2024 - Sonntag | Schiedsrichtereinsatz - Jugendturnier | Hans-Wilhelm-Renkhoff-Halle (Marktheidenfeld) | 7 | 8 |
13.07.-13.07.24 | Nordbayerische EM U11-U19 2024 - Samstag | Schiedsrichtereinsatz - Jugendturnier | Hans-Wilhelm-Renkhoff-Halle (Marktheidenfeld) | 7 | 8 |
Bayerischer Badminton-Verband e.V
Im BLSV e.V.
Postfach 50 01 20
80971 München